| Mar-09-2015 | 1,607,062 |
|---|---|
| Mar-08-2015 | 2,286,399 |
| Mar-07-2015 | 2,202,375 |
| Mar-06-2015 | 2,204,647 |
| Mar-05-2015 | 2,288,734 |
| Mar-04-2015 | 2,245,352 |
| Mar-03-2015 | 2,285,225 |
| 17:00 | 90,968 |
|---|---|
| 16:00 | 101,763 |
| 15:00 | 104,973 |
| 14:00 | 98,749 |
| 13:00 | 100,483 |
| 12:00 | 102,938 |
| 11:00 | 99,255 |
| 10:00 | 102,399 |
| 09:00 | 106,643 |
| 08:00 | 100,742 |
| 07:00 | 110,327 |
| 06:00 | 80,083 |
| 05:00 | 73,054 |
| 04:00 | 67,128 |
| 03:00 | 64,244 |
| 02:00 | 60,974 |
| 01:00 | 74,813 |
| 00:00 | 67,526 |
| 23:00 | 78,449 |
| 22:00 | 87,476 |
| 21:00 | 110,430 |
| 20:00 | 129,704 |
| 19:00 | 118,622 |
| 18:00 | 122,545 |
R-Shief, Inc © 2014